<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: 4870 &#8211; gorączka kart czy userów?</title>
	<atom:link href="http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Black</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Black</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-745</guid>
		<description>Dodam że to Zalman a wyje jak jakieś g.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dodam że&nbsp;to Zalman a&nbsp;wyje jak jakieś g&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Black</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Black</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-744</guid>
		<description>Jeśli chodzi o Gigabyte 4870 1GB to tak. Nie ma regulacji obrotów, jakiejkolwiek. Nie widać jak kręci się wiatrak w GPU-Z. Wentylator,z tego co słychać kręci się przynajmniej na 80% cały czas. Temp w idle jakieś 49&#039;C. Jak obniżyć obroty ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o&nbsp;Gigabyte 4870 1GB to&nbsp;tak. Nie ma regulacji obrotów, jakiejkolwiek. Nie widać jak kręci się wiatrak w&nbsp;GPU-Z. Wentylator,z tego co słychać kręci się przynajmniej na&nbsp;80% cały czas. Temp w&nbsp;idle jakieś 49&#8242;C. Jak obniżyć obroty ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pichu</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Pichu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-141</guid>
		<description>A ja nawiąże z kolei do regulacji obrotów w kartach niereferencyjnych. Mam Palita Sonic 4870 wersję 512MB i regulacja obrotów jest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja nawiąże z&nbsp;kolei do&nbsp;regulacji obrotów w&nbsp;kartach niereferencyjnych. Mam Palita Sonic 4870 wersję 512MB i&nbsp;regulacja obrotów jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: QbA-No1</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>QbA-No1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-135</guid>
		<description>A ja mam EAH4870 z Glaciatorem, i ma on radiator na sekcji zasilania :P Ale i tak awaryjnosc tego systemu sklonila mnie do zakupu Accelero Twin Turbo. Jest o wiele ciszej i znacznie chlodniej niz z Glaciatorem. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja mam EAH4870 z&nbsp;Glaciatorem, i&nbsp;ma on radiator na&nbsp;sekcji zasilania <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Ale&nbsp;i tak awaryjnosc tego systemu sklonila mnie do&nbsp;zakupu Accelero Twin Turbo. Jest o&nbsp;wiele ciszej i&nbsp;znacznie chlodniej niz z&nbsp;Glaciatorem. <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lukasz.crw</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>lukasz.crw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-134</guid>
		<description>A mój 4870x2 jest moim pierwszym radziem, też początkowo naczytałem/ nasłuchałem się o problemach ze sterami do radosławów i problemach z nimi. Ale po przebojach z GTX 280 postanowiłem zaryzykować- karte mam już pół roku i nie było z nią żadnego, podkreślam ŻADNEGO problemu, ze sterami to samo. Teraz z perspektywy czasu śmiać mi się chcę jak pewne popularne czasopismo o grach, żeby dokończyć testy musiało stosować wentylator o średnicy 240mm!, wogóle odnosze wrażenie, że faworyzują karty NVIDI. A u mnie: upały, a karta pracowała na automacie bez zajęknięcia i to w akademickim pokoju, gdzie kurz to normalka:) Wprawdzie teraz mam ustawione w CCC obroty na 50%, bo teraz głównie używam kompa w innych celach niż granie  i nie uważam, żeby była jakoś szczególnie uciążliwa dla otoczenia... A co do jakości obrazu? No cóż w niektórych grach, mam takie cienie, ale w porównaniu z 280, która potrafiła robić takie przeboje z teksturami, że głowa mała- mi to nie przeszkadza... Czekam tylko za obsługą fizyki na tych kartach- ATI powinno się jakoś dogadać z NVIDI-ą, korona by im z głowy nie spadła, albo ratunek to Windows 7 ze zintegrowanymi strownikami do jej obsługi- jeśli się nie mylę DirectX11 ma przynieść taką zmianę...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mój 4870&#215;2 jest moim pierwszym radziem, też początkowo naczytałem/ nasłuchałem się o&nbsp;problemach ze sterami do&nbsp;radosławów i&nbsp;problemach z&nbsp;nimi. Ale&nbsp;po przebojach z&nbsp;GTX 280 postanowiłem zaryzykować- karte mam już pół roku i&nbsp;nie było z&nbsp;nią żadnego, podkreślam ŻADNEGO problemu, ze sterami to&nbsp;samo. Teraz z&nbsp;perspektywy czasu śmiać mi się chcę jak pewne popularne czasopismo o&nbsp;grach, żeby dokończyć testy musiało stosować wentylator o&nbsp;średnicy 240mm!, wogóle odnosze wrażenie, że&nbsp;faworyzują karty NVIDI. A&nbsp;u mnie: upały, a&nbsp;karta pracowała na&nbsp;automacie bez zajęknięcia i&nbsp;to w&nbsp;akademickim pokoju, gdzie kurz to&nbsp;normalka:) Wprawdzie teraz mam ustawione w&nbsp;CCC obroty na&nbsp;50%, bo teraz głównie używam kompa w&nbsp;innych celach niż granie  i&nbsp;nie uważam, żeby była jakoś szczególnie uciążliwa dla otoczenia&#8230; A&nbsp;co do&nbsp;jakości obrazu? No cóż w&nbsp;niektórych grach, mam takie cienie, ale&nbsp;w porównaniu z&nbsp;280, która potrafiła robić takie przeboje z&nbsp;teksturami, że&nbsp;głowa mała- mi to&nbsp;nie przeszkadza&#8230; Czekam tylko za&nbsp;obsługą fizyki na&nbsp;tych kartach- ATI powinno się jakoś dogadać z&nbsp;NVIDI-ą, korona by im z&nbsp;głowy nie spadła, albo ratunek to&nbsp;Windows 7 ze zintegrowanymi strownikami do&nbsp;jej obsługi- jeśli się nie mylę DirectX11 ma przynieść taką zmianę&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kris22</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Kris22</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-120</guid>
		<description>A ja zamontowałem na swoim Accelero S1 rev2 :P mimo mojego amatorstwa wszystko działa :D :P i cicho nawet jest.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja zamontowałem na&nbsp;swoim Accelero S1 rev2 <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  mimo mojego amatorstwa wszystko działa <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  i&nbsp;cicho nawet jest.. <img src='http://www.techfanatyk.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lonw</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Lonw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-117</guid>
		<description>Mam Radeona 4850 Asus Glaciotor, Co do cieni dst to rzeczywiście wyglądają gorzej niż na nv ...  ale nie wierzcie mi na słowo zobaczcie sami ...

Radeon:
http://e.imagehost.org/view/0701/8x24AA16AFQualityAAA1680x1050

G-force:
http://a.imagehost.org/view/0522/nvidia181_22beta

Różnica niewielka ale jest ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam Radeona 4850 Asus Glaciotor, Co do&nbsp;cieni dst to&nbsp;rzeczywiście wyglądają gorzej niż na&nbsp;nv &#8230;  ale&nbsp;nie wierzcie mi na&nbsp;słowo zobaczcie sami &#8230;</p>
<p>Radeon:<br />
<a href="http://e.imagehost.org/view/0701/8x24AA16AFQualityAAA1680x1050" rel="nofollow">http://e.imagehost.org/view/0701/8x24AA16AFQualityAAA1680x1050</a></p>
<p>G-force:<br />
<a href="http://a.imagehost.org/view/0522/nvidia181_22beta" rel="nofollow">http://a.imagehost.org/view/0522/nvidia181_22beta</a></p>
<p>Różnica niewielka ale&nbsp;jest &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arayanne</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Arayanne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-115</guid>
		<description>Witam

Dorzucę od siebie kilka spostrzeżeń. Miałam referencyjnego Radeona 4870 512MB. Obecnie mam Sapphire Toxic 512MB.

Porównując:
Mój Toxic jest GŁOŚNIEJSZY od referenta! Czyli zupełnie odwrotnie niż w przeróżnych testach i na forach.

Na szczęście jest też chłodniejszy ( w spoczynku 50st. C).

Niestety (mój) Toxic ma jeszcze jeden minus. W 3DMark w identycznym środowisku wychodzi słabiej od referenta!!!
Mimo standardowego OC! Nawet podkręcenie go na max. - w moim przypadku 810/1190 MHz nie uratowało sprawy (12667) i referencyjny, niepodkręcany HD4870 512MB ma lepsze wyniki (13258).
Kolejnym minusem Toxica jest oczywiście jego cena, sporo większa od referenta.
Jedynym marnym jednak pocieszeniem jest komplet dodatkowego oprogramowania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Dorzucę od&nbsp;siebie kilka spostrzeżeń. Miałam referencyjnego Radeona 4870 512MB. Obecnie mam Sapphire Toxic 512MB.</p>
<p>Porównując:<br />
Mój Toxic jest GŁOŚNIEJSZY od&nbsp;referenta! Czyli zupełnie odwrotnie niż w&nbsp;przeróżnych testach i&nbsp;na forach.</p>
<p>Na szczęście jest też chłodniejszy ( w&nbsp;spoczynku 50st. C).</p>
<p>Niestety (mój) Toxic ma jeszcze jeden minus. W&nbsp;3DMark w&nbsp;identycznym środowisku wychodzi słabiej od&nbsp;referenta!!!<br />
Mimo standardowego OC! Nawet podkręcenie go na&nbsp;max. &#8211; w&nbsp;moim przypadku 810/1190 MHz nie uratowało sprawy (12667) i&nbsp;referencyjny, niepodkręcany HD4870 512MB ma lepsze wyniki (13258).<br />
Kolejnym minusem Toxica jest oczywiście jego cena, sporo większa od&nbsp;referenta.<br />
Jedynym marnym jednak pocieszeniem jest komplet dodatkowego oprogramowania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Szary</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Szary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-87</guid>
		<description>Chyba mi się pomieszało z tymi producentami; z fabryki zapewne idą same układy-rdzenie.
PS. Mam pytanie czy karta ASUS 4850 z GLACIATOREM (nie wersja TOP) posiada regulację? (oczywiście nie na tym chłodzeniu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba mi się pomieszało z&nbsp;tymi producentami; z&nbsp;fabryki zapewne idą same układy-rdzenie.<br />
PS. Mam pytanie czy karta ASUS 4850 z&nbsp;GLACIATOREM (nie wersja TOP) posiada regulację? (oczywiście nie na&nbsp;tym chłodzeniu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: EviL</title>
		<link>http://www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>EviL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techfanatyk.net/?p=26#comment-86</guid>
		<description>Bo jeśli karta jest na PCB autorskim, to ma inną budowę, chociażby sekcji zasilania - dlatego wymaga innego biosu. Zaś zostawienie automatycznej kontroli do niereferencyjnego chłodzenia może oznaczać:

- problemy z jego poprawnym działaniem (np. różnice V i A, złe parametry pracy)
- konieczność rebindowania w zasadzie całej tabeli termalnej, określenie spinów i cykli etc.

Dlatego prościej jest zostawić na 12V i jeśli komuś się to nie będzie podobało - znajdzie taki czy inny sposób na osiągnięcie tego czego chce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo jeśli karta jest na&nbsp;PCB autorskim, to&nbsp;ma inną budowę, chociażby sekcji zasilania &#8211; dlatego wymaga innego biosu. Zaś zostawienie automatycznej kontroli do&nbsp;niereferencyjnego chłodzenia może oznaczać:</p>
<p>- problemy z&nbsp;jego poprawnym działaniem (np. różnice V i&nbsp;A, złe parametry pracy)<br />
- konieczność rebindowania w&nbsp;zasadzie całej tabeli termalnej, określenie spinów i&nbsp;cykli etc.</p>
<p>Dlatego prościej jest zostawić na&nbsp;12V i&nbsp;jeśli komuś się to&nbsp;nie będzie podobało &#8211; znajdzie taki czy inny sposób na&nbsp;osiągnięcie tego czego chce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.techfanatyk.net/4870-goraczka-kart-czy-userow/feed/ ) in 0.32307 seconds, on Feb 10th, 2012 at 12:38 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 1:38 pm UTC -->
